LAKÁSKÍNÁLAT - II. Ütem
| ÜTEM | ÉPÜLET | EMELET | LAKÁS SZÁMA |
LAKÁS TÍPUS |
SZOBASZÁM | ÖSSZES ALAPTERÜLET |
TERASZ / ERKÉLY | KERT | FEKVÉS | STÁTUSZ | |
| II | A1 | földszint | 1.001 | A | 2 | 50.43 nm | 8.30 nm | 9.80 nm | E | szabad | |
| II | A1 | földszint | 1.002 | B | 2+1 | 58.36 nm | 15.41 nm | 14.54 nm | ENY | szabad | |
| II | A1 | földszint | 1.003 | C | 2+1 | 57.28 nm | 16.30 nm | 15.10 nm | NY | szabad | |
| II | A1 | földszint | 1.006 | F | 1+2 | 57.04 nm | 15.42 nm | 14.54 nm | DNY | szabad | |
| II | A1 | földszint | 1.007 | G | 2+1 | 61.48 nm | 19.06 nm | 21.36 nm | E | szabad | |
| II | A1 | földszint | 1.008 | H | 2 | 51.69 nm | 11.07 nm | 8.96 nm | EK | szabad | |
| II | A1 | 1 | 1.103 | B | 2+1 | 58.36 nm | 11.63 nm | ENY | szabad | ||
| II | A1 | 1 | 1.104 | O | 2+2 | 78.12 nm | 16.37 nm | DNY | szabad | ||
| II | A1 | 1 | 1.106 | E | 2 | 42.55 nm | 5.37 nm | D | szabad | ||
| II | A1 | 1 | 1.108 | G | 2+1 | 61.47 nm | 13.16 nm | EK | szabad | ||
| II | A1 | 1 | 1.109 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | E | szabad | ||
| II | A1 | 2 | 1.202 | A | 2 | 50.59 nm | 5.96 nm | E | szabad | ||
| II | A1 | 2 | 1.203 | B | 2+1 | 58.36 nm | 11.66 nm | ENY | szabad | ||
| II | A1 | 2 | 1.204 | O | 2+2 | 78.12 nm | 16.37 nm | DNY | szabad | ||
| II | A1 | 2 | 1.205 | P | 2+0 | 44.33 nm | 3.63 nm | D | szabad | ||
| II | A1 | 2 | 1.208 | G | 2+1 | 61.56 nm | 13.16 nm | EK | szabad | ||
| II | A1 | 2 | 1.209 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | E | szabad | ||
| II | A1 | 3 | 1.302 | J | 3 | 69.85 nm | 30.40 nm | ENY | szabad | ||
| II | A1 | 3 | 1.303 | K | 2+1 | 67.42 nm | 37.05 nm | DNY | szabad | ||
| II | A1 | 3 | 1.305 | M | 1+2 | 58.84 nm | 28.79 nm | EK | szabad | ||
| II | A1 | 4 | 1.401 | N | 4 | 117.42 nm | 89.92 nm | DNY | szabad | ||
| II | A2 | földszint | 2.002 | B | 2+1 | 58.36 nm | 15.41 nm | 14.54 nm | EK | szabad | |
| II | A2 | földszint | 2.004 | D | 2+1 | 65.38 nm | 11.33 nm | 11.30 nm | NY | szabad | |
| II | A2 | földszint | 2.006 | F | 1+2 | 57.04 nm | 15.42 nm | 14.54 nm | DNY | szabad | |
| II | A2 | földszint | 2.007 | G | 2+1 | 61.48 nm | 19.06 nm | 21.36 nm | DK | szabad | |
| II | A2 | földszint | 2.008 | H | 2 | 51.69 nm | 11.07 nm | 8.96 nm | K | szabad | |
| II | A2 | 1 | 2.103 | B | 2+1 | 58.36 nm | 11.63 nm | EK | szabad | ||
| II | A2 | 1 | 2.104 | O | 2+2 | 78.12 nm | 16.37 nm | ENY | szabad | ||
| II | A2 | 1 | 2.108 | G | 2+1 | 61.47 nm | 13.16 nm | DK | szabad | ||
| II | A2 | 1 | 2.109 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | K | szabad | ||
| II | A2 | 2 | 2.202 | A | 2 | 50.59 nm | 5.96 nm | K | szabad | ||
| II | A2 | 2 | 2.204 | O | 2+2 | 78.12 nm | 16.37 nm | ENY | szabad | ||
| II | A2 | 2 | 2.209 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | K | szabad | ||
| II | A2 | 3 | 2.302 | J | 3 | 69.85 nm | 30.40 nm | EK | szabad | ||
| II | A2 | 3 | 2.303 | K | 2+1 | 67.42 nm | 37.05 nm | NY | szabad | ||
| II | A2 | 3 | 2.304 | L | 2+1 | 68.00 nm | 35.22 nm | NY | szabad | ||
| II | A2 | 3 | 2.305 | M | 1+2 | 58.84 nm | 28.79 nm | DK | szabad | ||
| II | A2 | 4 | 2.401 | N | 2+1 f | 69.10 nm | 50.64 nm | DNY | szabad | ||
| II | A2 | 4 | 2.402 | M | 1+1 f | 43.88 nm | 33.86 nm | E | szabad | ||
| II | B1 | földszint | 3.001 | A | 2 | 50.43 nm | 8.30 nm | 9.80 nm | NY | szabad | |
| II | B1 | földszint | 3.002 | B | 2+1 | 58.36 nm | 15.41 nm | 14.54 nm | NY | szabad | |
| II | B1 | földszint | 3.003 | C | 2+1 | 57.28 nm | 16.30 nm | 15.10 nm | DK | szabad | |
| II | B1 | földszint | 3.004 | D | 2+1 | 65.38 nm | 11.33 nm | 11.30 nm | K | szabad | |
| II | B1 | földszint | 3.005 | E | 2 | 42.55 nm | 7.49 nm | 9.16 nm | K | szabad | |
| II | B1 | földszint | 3.006 | F | 1+2 | 57.04 nm | 15.42 nm | 14.54 nm | EK | szabad | |
| II | B1 | földszint | 3.007 | G | 2+1 | 61.48 nm | 19.06 nm | 21.36 nm | ENY | szabad | |
| II | B1 | földszint | 3.008 | H | 2 | 51.69 nm | 11.07 nm | 8.96 nm | NY | szabad | |
| II | B1 | 1 | 3.102 | A | 2 | 50.43 nm | 5.96 nm | NY | szabad | ||
| II | B1 | 1 | 3.103 | B | 2+1 | 58.36 nm | 11.66 nm | DNY | szabad | ||
| II | B1 | 1 | 3.105 | P | 2 | 44.32 nm | 3.63 nm | K | szabad | ||
| II | B1 | 1 | 3.107 | F | 1+2 | 57.04 nm | 12.24 nm | EK | szabad | ||
| II | B1 | 1 | 3.108 | G | 2+1 | 61.48 nm | 13.19 nm | ENY | szabad | ||
| II | B1 | 1 | 3.109 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | NY | szabad | ||
| II | B1 | 2 | 3.203 | B | 2+1 | 58.36 nm | 11.66 nm | DNY | szabad | ||
| II | B1 | 2 | 3.205 | P | 2 | 44.33 nm | 3.63 nm | K | szabad | ||
| II | B1 | 2 | 3.207 | F | 1+2 | 57.04 nm | 12.24 nm | EK | szabad | ||
| II | B1 | 2 | 3.208 | G | 2+1 | 61.48 nm | 13.16 nm | ENY | szabad | ||
| II | B1 | 2 | 3.209 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | NY | szabad | ||
| II | B1 | 3 | 3.301 | S | 2+1 | 71.95 nm | 35.22 nm | EK | szabad | ||
| II | B1 | 3 | 3.302 | T | 3 | 72.79 nm | 27.88 nm | ENY | szabad | ||
| II | B1 | 3 | 3.303 | Q | 3 | 66.91 nm | 26.00 nm | NY | szabad | ||
| II | B1 | 3 | 3.304 | R | 3+2 | 104.18 nm | 56.55 nm | DK | szabad | ||
| II | B1 | 4 | 3.401 | N | 4 | 117.42 nm | 89.92 nm | ENY | szabad | ||
| II | B2 | földszint | 4.001 | A | 2 | 50.43 nm | 8.30 nm | 9.80 nm | D | szabad | |
| II | B2 | földszint | 4.002 | B | 2+1 | 58.36 nm | 15.41 nm | 14.54 nm | DK | szabad | |
| II | B2 | földszint | 4.003 | C | 2+1 | 57.28 nm | 16.30 nm | 15.10 nm | EK | szabad | |
| II | B2 | földszint | 4.004 | D | 2+1 | 65.38 nm | 11.33 nm | 11.30 nm | E | szabad | |
| II | B2 | földszint | 4.005 | E | 2 | 42.55 nm | 7.49 nm | 9.16 nm | E | szabad | |
| II | B2 | földszint | 4.006 | F | 1+2 | 57.04 nm | 15.42 nm | 14.54 nm | ENY | szabad | |
| II | B2 | földszint | 4.007 | G | 2+1 | 61.48 nm | 19.06 nm | 21.36 nm | DNY | szabad | |
| II | B2 | földszint | 4.008 | H | 2 | 51.69 nm | 11.07 nm | 8.96 nm | D | szabad | |
| II | B2 | 1 | 4.101 | I | 1+1 | 40.22 nm | 6.06 nm | D | szabad | ||
| II | B2 | 1 | 4.102 | A | 2 | 50.43 nm | 5.96 nm | D | szabad | ||
| II | B2 | 1 | 4.103 | B | 2+1 | 58.36 nm | 11.66 nm | DK | szabad | ||
| II | B2 | 1 | 4.106 | E | 2 | 42.55 nm | 5.36 nm | E | szabad | ||
| II | B2 | 1 | 4.107 | F | 1+2 | 57.04 nm | 12.24 nm | ENY | szabad | ||
| II | B2 | 1 | 4.109 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | D | szabad | ||
| II | B2 | 2 | 4.202 | A | 2 | 50.43 nm | 5.96 nm | D | szabad | ||
| II | B2 | 2 | 4.204 | O | 2+2 | 78.17 nm | 16.13 nm | EK | szabad | ||
| II | B2 | 2 | 4.207 | F | 1+2 | 57.04 nm | 12.24 nm | ENY | szabad | ||
| II | B2 | 2 | 4.209 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | D | szabad | ||
| II | B2 | 3 | 4.301 | S | 2+1 | 71.95 nm | 35.22 nm | ENY | szabad | ||
| II | B2 | 3 | 4.303 | Q | 3 | 66.91 nm | 26.00 nm | D | szabad | ||
| II | B2 | 3 | 4.304 | R | 3+2 | 104.18 nm | 56.55 nm | EK | szabad | ||
| II | B2 | 4 | 4.401 | N | 2+1 f | 69.10 nm | 50.64 nm | DNY | szabad | ||
| II | B2 | 4 | 4.402 | M | 1+1 f | 43.88 nm | 33.86 nm | E | szabad | ||
| II | C1 | földszint | 5.001 | A | 2 | 50.43 nm | 8.30 nm | 9.80 nm | E | szabad | |
| II | C1 | földszint | 5.002 | B | 2+1 | 58.36 nm | 15.41 nm | 14.54 nm | ENY | szabad | |
| II | C1 | földszint | 5.003 | O | 2+2 | 78.12 nm | 21.76 nm | 20.75 nm | DNY | szabad | |
| II | C1 | földszint | 5.004 | P | 2+0 | 44.33 nm | 5.52 nm | 5.68 nm | D | szabad | |
| II | C1 | földszint | 5.005 | E | 2 | 42.55 nm | 7.49 nm | 9.16 nm | D | szabad | |
| II | C1 | földszint | 5.006 | F | 1+2 | 57.04 nm | 15.42 nm | 14.54 nm | DK | szabad | |
| II | C1 | földszint | 5.007 | G | 2+1 | 61.48 nm | 19.06 nm | 21.36 nm | EK | szabad | |
| II | C1 | földszint | 5.008 | H | 2 | 51.69 nm | 11.07 nm | 8.96 nm | E | szabad | |
| II | C1 | 1 | 5.101 | I | 1+1 | 40.22 nm | 6.06 nm | E | szabad | ||
| II | C1 | 1 | 5.102 | A | 2 | 50.43 nm | 5.96 nm | E | szabad | ||
| II | C1 | 1 | 5.103 | B | 2+1 | 58.36 nm | 11.66 nm | ENY | szabad | ||
| II | C1 | 1 | 5.105 | P | 2 | 44.32 nm | 3.63 nm | D | szabad | ||
| II | C1 | 1 | 5.107 | F | 1+2 | 57.04 nm | 12.24 nm | DK | szabad | ||
| II | C1 | 1 | 5.108 | G | 2+1 | 61.48 nm | 13.19 nm | EK | szabad | ||
| II | C1 | 1 | 5.109 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | E | szabad | ||
| II | C1 | 2 | 5.201 | I | 1+1 | 40.22 nm | 6.06 nm | E | szabad | ||
| II | C1 | 2 | 5.202 | A | 2 | 50.43 nm | 5.96 nm | E | szabad | ||
| II | C1 | 2 | 5.203 | B | 2+1 | 58.36 nm | 11.66 nm | ENY | szabad | ||
| II | C1 | 2 | 5.208 | G | 2+1 | 61.48 nm | 13.16 nm | EK | szabad | ||
| II | C1 | 2 | 5.209 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | E | szabad | ||
| II | C1 | 3 | 5.303 | U | 1+1 | 42.15 nm | 22.76 nm | E | szabad | ||
| II | C1 | 3 | 5.304 | J | 3 | 69.85 nm | 30.40 nm | ENY | szabad | ||
| II | C1 | 3 | 5.305 | K | 2+1 | 67.42 nm | 37.05 nm | DNY | szabad | ||
| II | C2 | földszint | 6.001 | A | 2 | 50.43 nm | 8.30 nm | 9.80 nm | K | szabad | |
| II | C2 | földszint | 6.002 | B | 2+1 | 58.36 nm | 15.41 nm | 14.54 nm | DK | szabad | |
| II | C2 | földszint | 6.003 | O | 2+2 | 78.12 nm | 21.76 nm | 20.75 nm | DNY | szabad | |
| II | C2 | földszint | 6.004 | P | 2+0 | 44.33 nm | 5.52 nm | 5.65 nm | NY | szabad | |
| II | C2 | földszint | 6.005 | E | 2 | 42.55 nm | 7.49 nm | 9.16 nm | NY | szabad | |
| II | C2 | földszint | 6.006 | F | 1+2 | 57.04 nm | 15.42 nm | 14.54 nm | ENY | szabad | |
| II | C2 | földszint | 6.007 | G | 2+1 | 61.48 nm | 19.06 nm | 21.36 nm | EK | szabad | |
| II | C2 | földszint | 6.008 | H | 2 | 51.69 nm | 11.07 nm | 8.96 nm | K | szabad | |
| II | C2 | 1 | 6.101 | I | 1+1 | 40.22 nm | 6.06 nm | K | szabad | ||
| II | C2 | 1 | 6.102 | A | 2 | 50.43 nm | 5.96 nm | K | szabad | ||
| II | C2 | 1 | 6.103 | B | 2+1 | 58.36 nm | 11.66 nm | DK | szabad | ||
| II | C2 | 1 | 6.108 | G | 2+1 | 61.48 nm | 13.19 nm | EK | szabad | ||
| II | C2 | 1 | 6.109 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | K | szabad | ||
| II | C2 | 2 | 6.206 | E | 2 | 42.54 nm | 5.37 nm | NY | szabad | ||
| II | C2 | 2 | 6.207 | F | 1+2 | 57.04 nm | 12.24 nm | ENY | szabad | ||
| II | C2 | 2 | 6.208 | G | 2+1 | 61.48 nm | 13.16 nm | EK | szabad | ||
| II | C2 | 2 | 6.209 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | K | szabad | ||
| II | C2 | 3 | 6.301 | S | 2+1 | 71.95 nm | 35.22 nm | ENY | szabad | ||
| II | C2 | 3 | 6.302 | T | 3 | 72.79 nm | 27.88 nm | EK | szabad | ||
| II | C2 | 4 | 6.401 | N | 2+1 f | 69.10 nm | 50.64 nm | DNY | szabad | ||
| II | C2 | 4 | 6.402 | M | 1+1 f | 43.88 nm | 33.86 nm | E | szabad | ||
| II | D1 | földszint | 7.001 | A | 2 | 50.43 nm | 8.30 nm | 9.80 nm | NY | szabad | |
| II | D1 | földszint | 7.002 | B | 2+1 | 58.36 nm | 15.41 nm | 14.54 nm | DNY | szabad | |
| II | D1 | földszint | 7.004 | P | 2+0 | 44.33 nm | 5.52 nm | 5.65 nm | DK | szabad | |
| II | D1 | földszint | 7.006 | F | 1+2 | 57.04 nm | 15.42 nm | 14.54 nm | EK | szabad | |
| II | D1 | földszint | 7.007 | G | 2+1 | 61.48 nm | 19.06 nm | 21.36 nm | ENY | szabad | |
| II | D1 | földszint | 7.008 | H | 2 | 51.69 nm | 11.07 nm | 8.96 nm | NY | szabad | |
| II | D1 | 1 | 7.101 | I | 1+1 | 40.22 nm | 6.06 nm | NY | szabad | ||
| II | D1 | 1 | 7.105 | P | 2 | 44.32 nm | 3.63 nm | K | szabad | ||
| II | D1 | 1 | 7.107 | F | 1+2 | 57.04 nm | 12.24 nm | EK | szabad | ||
| II | D1 | 1 | 7.108 | G | 2+1 | 61.48 nm | 13.19 nm | ENY | szabad | ||
| II | D1 | 1 | 7.109 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | NY | szabad | ||
| II | D1 | 2 | 7.207 | F | 1+2 | 57.04 nm | 12.24 nm | EK | szabad | ||
| II | D1 | 2 | 7.209 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | NY | szabad | ||
| II | D1 | 3 | 7.301 | S | 2+1 | 71.95 nm | 35.22 nm | EK | szabad | ||
| II | D1 | 3 | 7.302 | T | 3 | 72.79 nm | 27.88 nm | ENY | szabad | ||
| II | D1 | 4 | 7.401 | N | 4 | 117.42 nm | 89.92 nm | ENY | szabad | ||
| II | D2 | földszint | 8.001 | A | 2 | 50.43 nm | 8.30 nm | 9.80 nm | D | szabad | |
| II | D2 | földszint | 8.002 | B | 2+1 | 58.36 nm | 15.41 nm | 14.54 nm | DNY | szabad | |
| II | D2 | földszint | 8.003 | O | 2+2 | 78.12 nm | 21.76 nm | 20.75 nm | NY | szabad | |
| II | D2 | földszint | 8.005 | E | 2 | 42.55 nm | 7.49 nm | 9.16 nm | E | szabad | |
| II | D2 | földszint | 8.006 | F | 1+2 | 57.04 nm | 15.42 nm | 14.54 nm | EK | szabad | |
| II | D2 | földszint | 8.007 | G | 2+1 | 61.48 nm | 19.06 nm | 21.36 nm | DK | szabad | |
| II | D2 | földszint | 8.008 | H | 2 | 51.69 nm | 11.07 nm | 8.96 nm | D | szabad | |
| II | D2 | 1 | 8.103 | B | 2+1 | 58.36 nm | 11.66 nm | DNY | szabad | ||
| II | D2 | 1 | 8.104 | O | 2+2 | 78.17 nm | 16.13 nm | ENY | szabad | ||
| II | D2 | 1 | 8.105 | P | 2 | 44.32 nm | 3.63 nm | E | szabad | ||
| II | D2 | 1 | 8.106 | E | 2 | 42.55 nm | 5.36 nm | E | szabad | ||
| II | D2 | 1 | 8.107 | F | 1+2 | 57.04 nm | 12.24 nm | EK | szabad | ||
| II | D2 | 1 | 8.109 | H | 2 | 50.07 nm | 4.69 nm | D | szabad | ||
| II | D2 | 2 | 8.204 | O | 2+2 | 78.17 nm | 16.13 nm | ENY | szabad | ||
| II | D2 | 2 | 8.206 | E | 2 | 42.54 nm | 5.37 nm | E | szabad | ||
| II | D2 | 2 | 8.207 | F | 1+2 | 57.04 nm | 12.24 nm | EK | szabad | ||
| II | D2 | 3 | 8.301 | S | 2+1 | 71.95 nm | 35.22 nm | EK | szabad | ||
| II | D2 | 3 | 8.304 | R | 3+2 | 104.18 nm | 56.55 nm | ENY | szabad | ||
| II | D2 | 4 | 8.401 | N | 2+1 f | 69.10 nm | 50.64 nm | DNY | szabad | ||
| II | D2 | 4 | 8.402 | M | 1+1 f | 43.88 nm | 33.86 nm | E | szabad |






















